Domov
Mikrobiologija
Publikacije
 Avdio/Video
Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota

Poglejte še
 


    Zdravstvena statistika 2004
Pošlji prijatelju DOC PDF FlashPaper

 

Zdravstvena statistika 2004

PREBIVALCI REPUBLIKE SLOVENIJE IN POMURJA, PO PETLETNIH STAROSTNIH

SKUPINAH IN SPOLU, POPIS 31.3.2002

STAROST SPOL REPUBLIKA GORNJA MURSKA 
SLOVENIJA POMURJE RADGONA LENDAVA LJUTOMER SOBOTA

Vir: Statistični urad RS

RODNOST, UMRLJIVOST, NARAVNI PRIRASTEK, VITALNI

INDEKS, MRTVOROJENOST, UMRLJIVOST NOVOROJENČKOV IN DOJENČKOV, V POMURJU IN V REPUBLIKI SLOVENIJI, 1998 – 2004

UMR.
UPRAVNA ROD- UMRLJI- NARAVNI VITALNI MRTVO- NOV.
ENOTA LETO NOST VOST PRIRASTEK INDEX ROJENOST IN DOJ.
REPUBLIKA  1998 9 9,6 -0,6 93,4 6,5 5,2
SLOVENIJA 1999 8,8 9,6 -0,8 92 5,2 4,5
2000 9,2 9,4 -0,2 97,5 3,8 4,9
2001 8,8 9,3 -0,5 94,8 4,9 4,2
2002 8,8 9,4 -0,6 93,9 4,9 3,8
2003 8,5 9,7 -1,2 87,7 5,5 4
2004 8,9 9,3 -0,4 96,1 5,5 3,7
POMURJE 1998 7,7 11,5 -3,8 66,8 9,1 7,1
1999 7,7 11,7 -4 65,7 7,1 6,1
2000 8,1 11,1 -3 73,4 5,8 7,8
2001 7,7 11,4 -3,7 67,5 2 6,1
2002 7,6 11,5 -3,9 65,9 6,4 9,6
2003 8,2 12,2 -4 66,8 6 5
2004 8,2 11,2 -3 73,1 4 6,9
GORNJA  1998 8,4 10 -1,6 84,7 5,5 5,5
RADGONA 1999 7,9 9,9 -2 79,3 5,9 0
2000 8,1 9,5 -1,4 85,2 0 11,6
2001 7,9 9,8 -1,9 80,3 0 0
2002 6,8 10,6 -3,8 64,3 0 7
2003 8,7 10,4 -1,7 83,8 5,5 0
2004 8,2 9,9 -1,7 82,8 0
LENDAVA 1998 6,5 12,8 -6,3 50,9 12 12
1999 7,6 12,9 -5,3 59 5,2 10,4
2000 7,6 12,3 -4,7 61,9 10,4 5,2
2001 6,9 12,4 -5,5 56,1 5,7 5,7
2002 7,6 11,5 -3,9 66 5,3 10,6
2003 7,6 12,1 -4,5 63 5,3 0
2004 7,7 11,5 -3,8 66,5 5,3
LJUTOMER 1998 8,4 10 -1,6 83,4 6,4 6,4
1999 8,2 10,5 -2,3 77,6 0 0
2000 8,7 9,9 -1,2 87,5 0 6,2
2001 8,5 10 -1,5 84,6 6,3 12,6
2002 7 10,3 -3,3 68,1 0 0
2003 9,2 11,8 -2,6 77,5 0 0
2004 9 10,3 -1,3 87,8 12
MURSKA 1998 7,7 12 -4,3 64,6 6,7 4
SOBOTA 1999 7,6 12,2 -4,6 61,7 10,7 8,6
2000 8,2 11,5 -3,3 71,4 7,9 7,9
2001 7,8 12,1 -4,3 64,5 0 6,3
2002 8,1 12,3 -4,2 65,7 10,4 12,5
2003 7,9 13,1 -5,2 60,5 8,5 10,7
2004 8,2 11,9 -3,7 68,9 2,1

 

Vir:

  • Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva RS
  • Perinatalni informacijski sistem RS
  • Statistični urad RS

UMRLI IN UMRLJIVOST PO POGLAVJIH MKB-10 IN SPOLU V SLOVENIJI, IN V POMURJU V LETU 2003

VSI
MOŠKI
ŽENSKE
             
MKB-10 SLOVENIJA POMURJE SLOVENIJA POMURJE SLOVENIJA POMURJE
 
K K K K K K
I. 5,36 6,49 5,32 5,02 5,4 7,86
II. 258,12 287,83 293,22 353,11 224,46 226,49
III. 1,6 1,62 1,53 1,67 1,67 1,57
IV. 36,26 32,43 32,02 35,14 40,32 29,88
V. 16,13 20,27 21,48 30,12 10,92 11,01
VI. 13,57 12,16 13,91 20,08 13,24 4,72
VII. 0,05 - - - 0,1 -
VIII. 0,05 - 0,1 - - -
IX. 368,49 497,02 335,37 456,87 400,26 534,76
X. 78,98 111,08 86,35 128,86 71,91 94,37
XI. 63,65 80,27 77,86 110,45 50,03 51,9
XII. 2 3,24 1,23 - 2,75 6,29
XIII. 4,11 7,3 2,05 6,69 6,08 7,86
7,06
XIV. 8,71 8,11 8,37 10,3 7,86
-
XV. - - - - -
XVI. 1,65 0,81 1,94 1,67 1,37 -
XVII. 2,55 5,68 2,56 8,37 2,55 3,15
XVIII. 41,32 65,67 47,47 80,33 35,42 51,9
XIX. 71,52 83,51 101,29 118,82 42,97 50,33
SKUPAJ  974,12 1223,5 1030,76 1365,58 919,81 1089,97

Opomba: K=na 100000 prebivalcev

DELEŽ PREBIVALCEV V POMURJU PO UPRAVNIH ENOTAH,

30. 6. 2004

DELEŽ OTROK IN MLADINE TER ODRASLIH V SLOVENIJI IN V POMURJU,30.6.2004

 

RODNOST V SLOVENIJI IN V POMURJU,

OD LETA 1985 - 2004

 

NARAVNI PRIRASTEK V SLOVENIJI IN V POMURJU,

OD LETA 1985 - 2004

 

SPLOŠNA UMRLJIVOST V SLOVENIJI IN V POMURJU,

OD LETA 1985 - 2004

 

VITALNI INDEKS V SLOVENIJI IN V POMURJU,

OD LETA 1981 - 2003


ŠTEVILO SAMOMOROV NA 100.000 PREBIVALCEV V SLOVENIJI
IN V POMURJU, V LETIH OD 1997 DO 2003

 

Splošna stopnja umrljivosti prebivalstva Slovenije in Pomurja v obdobju 1994-2004

 

Leto Slovenija Pomurje

Absolutno

število

Umrli na

1000 prebivalcev

Absolutno

število

Umrli na

1000 prebivalcev

1994 19359 9,7 1617 12,5
1995 18968 9,6 1586 12,3
1996 18620 9,4 1522 12
1997 18928 9,6 1462 11,4
1998 19039 9,6 1473 11,5
1999 18885 9,6 1493 11,7
2000 18588 9,4 1405 11,1
2001 18508 9,3 1449 11,7
2002 18701 9,4 1429 11,5
2003 19451 9,7 1509 12,2
2004 18523 9,3 1382 11,2

 

Število prebivalcev v Sloveniji in Pomurju v obdobju

1994-2004

Leto
Sklovenija
Pomurje
1994 1988850 130119
1995 1983640 129704
1996 1991169 126390
1997 1986848 125957
1998 1974139 127896
1999 1976290 127361
2000 1977229 126875
2001 1978897 126522
2002 1995718 123776
2003 1996773 123335
2004 1997004 122879

 

Starostno standardizirana umrljivost na 100 000 prebivalcev starosti 0-64  in nad 65 let

v Sloveniji in Pomurju

 

Regija
1997
2003
0-64
>65
0-64
>65
Slovenija
309,4
5365,6
269,6
5050,2
Pomurje
340,1
6171,6
375,8
5759,9
  Kolofon


Storitve: